kulturtipp > Formate und Preise
Formate und Preise 2013
| Seitenformat | Satzspiegel | Randanschnitt* | in CHF | |
| 4. Umschlagseite | 199 x 275 mm | 219 x 297 mm | 4 800 | |
| 1/1 Seite | 199 x 275 mm | 219 x 297 mm | 4 800 | |
| 2/1 Panorama | 417 x 275 mm | 438 x 297 mm | 9 400 | |
| 1/2 Seite quer | 199 x 136 mm | 219 x 146 mm | 1) 2 400 | |
| 1/2 Seite hoch | 97 x 275 mm | 106 x 297 mm | 1) 2 400 | |
| 1/4 Seite quer | 199 x 67 mm | 219 x 75 mm | 1 200 | |
| 1/4 Seite hoch | 97 x 135 mm | 106 x 146 mm | 1 200 | |
| 1/4 Seite hoch | 48 x 275 mm | 57 x 297 mm | 1 200 | |
| Reklame 2-spaltig** | 77 x 80 mm | 670 | ||
| Reklame 2-spaltig** | 77 x 40 mm | 340 | ||
| Reklame 1-spaltig** | 36 x 80 mm | 340 |
* Beschnittzugabe an allen aussen liegenden Seiten je 3 mm
** Platzierung im Programmteil
Alle Preise exkl. Mwst.
Platzierungen grundsätzlich links gegenüber einer redaktionellen Seite.
1) Textanschluss möglich, 10% Zuschlag
Beilagen, Beihefter und Beikleber auf Anfrage.
Rabatte
| Rabattstufen | Brutto-Umsatz in CHF |
| 3% | 4 000++ |
| 5% | 8 000++ |
| 8% | 15 000++ |
| 10% | 20 000++ |
| 15% | 30 000++ |
| 18% | 45 000++ |
| 20% | 55 000++ |
Wiederholungsrabatte
Bis max. 1/4 Seite, ohne Grössenwechsel, Bild- und Textwechsel möglich. Abnahmefrist 12 Monate. Abschluss- und Wiederholungsrabatte sind nicht kumulierbar.
3 x 2% 6 x 5% 11 x 7% 16 x 10%
Beraterkommission/Jahresumsatzprämie
15% auf den Nettobeträgen, für Direktkunden ab 3 Seiten innerhalb eines Jahres.
5% auf den Nettobeträgen für Beikleber.
Spezialrabatt
Wohltätigkeitsrabatt gemäss ZEWO-Liste: 50% Nachlass auf Bruttotarif. Nicht kumulierbar mit BK/JUP und Abschlussrabatt.