Bon à savoir > Formate und Preise
Formate und Preise 2013
| Seitenformat | Satzspiegel | Randanschnitt* | Bruttopreis in CHF |
| 4. Umschlagseite | 175 x 276 mm | 185 x 297 mm | 13 000 |
| 2. Umschlagseite | 209 x 276 mm | 230 x 297 mm | 12 500 |
| 1/1 Seite | 209 x 276 mm | 230 x 297 mm | 12 000 |
| 2/1 Panorama | 438 x 276 mm | 460 x 297 mm | 24 000 |
| 1/2 Panorama | 438 x 135 mm | 460 x 145 mm | 13 700 |
| 1/2 Seite quer | 209 x 135 mm | 230 x 145 mm | 6 400 |
| 1/2 Seite quer, TA | 209 x 135 mm | 230 x 145 mm | 7 900 |
| 1/2 Seite hoch | 102 x 276 mm | 113 x 297 mm | 6 400 |
| 1/2 Seite hoch, TA | 102 x 276 mm | 113 x 297 mm | 7 900 |
| 1/4 Seite quer | 209 x 65 mm | 3 300 | |
| 1/4 Seite hoch | 102 x 135 mm | 3 300 |
* Beschnittzugabe an allen aussen liegenden Seiten je 3 mm
Alle Preise exkl. Mwst.
Platzierungen grundsätzlich links gegenüber einer redaktionellen Seite.
Rabatte
| Rabattstufen | Brutto-Umsatz in CHF |
| 2% | 8 000++ |
| 3% | 13 000++ |
| 4% | 18 000++ |
| 6% | 26 000++ |
| 9% | 34 000++ |
| 14% | 42 000++ |
| 16% | 53 000++ |
| 18% | 66 000++ |
| 20% | 80 000++ |
Spezialrabatt
Kombination Bon à Savoir - K-Tipp 11% Kombi-Rabatt
Beraterkommission/Jahresumsatzprämie
15% auf den Nettobeträgen. Für Direktkunden ab 3 Seiten.
5% auf den Nettobeträgen für Beikleber.
Inserat mit Beikleber
Preise für Beikleber | 1000 Ex. in CHF |
| bis 2 g = Postkarte A6 150 g/m2 | 120 |
| ab 2 bis 10 g | 160 |
| ab 10 bis 20 g | 200 |
| Warenmuster (Testlauf vorbehalten) | 240 |
Bruttopreise (vor Abzug 5% BK/JUP) exkl. MwSt., inkl. Porto und technische Kosten.
Zusätzlich: Bruttopreis 1/1 Seite. Auflage: 96 573 (notariell beglaubigt 10/12);
Druckauflage und Verfügbarkeit auf Anfrage.