Bon à savoir > Lectorat
Suisse romande | Reichweite in % | Projektion | Struktur in % | Affinität |
| Total Bon à Savoir | 26.7 | 391 000 | 100 | 100 |
| Hommes | 24.4 | 172 000 | 44.0 | 91 |
| Femmes | 28.9 | 219 000 | 56.0 | 108 |
| 14-34 ans | 18.0 | 88 000 | 23.0 | 67 |
| 35-54 ans | 30.6 | 163 000 | 42.0 | 115 |
| 55++ ans | 31.7 | 140 000 | 36.0 | 118 |
Quelle: MACH Basic/Consumer 2012-2