Formate und Preise

Seitenformat | Satzspiegel | Randanschnitt** | Bruttopreise in CHF |
4. Umschlagseite | 209 x 276 mm | 230 x 297 mm | 13 900 |
3. Umschlagseite | 209 x 276 mm | 230 x 297 mm | 13 100 |
2. Umschlagseite | 209 x 276 mm | 230 x 297 mm | 13 400 |
1/1 Seite | 209 x 276 mm | 230 x 297 mm | 12 900 |
2/1 Panorama | 438 x 276 mm | 460 x 297 mm | 25 800 |
1/2 Seite Panorama, TA ¹ | 438 x 135 mm | 460 x 145 mm | 14 900 |
1/2 Seite quer | 209 x 135 mm | 230 x 145 mm | 6 700 |
1/2 Seite quer, TA ¹ | 209 x 135 mm | 230 x 145 mm | 8 700 |
1/2 Seite hoch | 102 x 276 mm | 113 x 297 mm | 6 700 |
1/2 Seite hoch, TA ¹ | 102 x 276 mm | 113 x 297 mm | 8 700 |
1/4 Seite quer | 209 x 65 mm | 3 500 | |
1/4 Seite hoch | 102 x 135 mm | 3 500 | |
1/8 Seite quer NEU! | 102 x 65 mm | 2 000 |
Anzeigenstrasse auf Anfrage
¹ auf Anfrage
* nur auf Anzeigen
* * Beschnittzugabe an allen aussen liegenden Seiten je 3 mm.
Alle Preise exkl. Mwst.
Platzierungen grundsätzlich links gegenüber einer redaktionellen Seite.
Beraterkommission/Jahresumsatzprämie
15% auf den Nettobeträgen (Beikleber / Beilage 5%) für Direktkunden ab 3 Seiten innerhalb eines Jahres.
Rabatte
Rabattstufen | Brutto-Umsatz in CHF | Rabattstufen | Brutto-Umsatz in CHF |
2% | 12 000++ | 13% | 70 000++ |
5% | 25 000++ | 14% | 80 000++ |
7% | 35 000++ | 15% | 90 000++ |
8% | 45 000++ | 16% | 110 000++ |
10% | 50 000++ | 18% | 130 000++ |
12% | 60 000++ | 20% | 140 000++ |
LOSE BEILAGEN
Preis auf Anfrage.
BEIKLEBER * | PRO 1000 EX. IN CHF |
Postkarte | 140 |
3 bis 10 Gramm | 180 |
11 bis 20 Gramm | 220 |
Warenmuster | 260 |
* zusätzlich: Bruttopreis 1⁄1 Seite