Leserschaft
Deutschschweiz 4 898 000 Personen | Reichweite in % | Projektion | Struktur in % | Affinität |
Total K-Geld | 4.1 | 203 000 | 100 | 100 |
Männer | 4.5 | 111 000 | 54.7 | 109 |
Frauen | 3.8 | 92 000 | 45.3 | 91 |
14-34 Jahre | 1.3 | 19 000 | 9.4 | 32 |
35-54 Jahre | 3.3 | 55 000 | 27.0 | 79 |
55++ Jahre | 7.3 | 129 000 | 63.6 | 175 |
Quelle: MACH Basic 2022-1