Leserschaft
Deutschschweiz 4 838 000 Personen | Reichweite in % | Projektion | Struktur in % | Affinität |
Total K-Tipp | 17.4 | 840 000 | 100 | 100 |
Männer | 16.9 | 408 000 | 48.5 | 97 |
Frauen | 17.8 | 432 000 | 51.5 | 103 |
14-34 Jahre | 8.8 | 129 000 | 15.4 | 51 |
35-54 Jahre | 17.8 | 300 000 | 35.7 | 102 |
55++ Jahre | 24.5 | 410 000 | 48.9 | 141 |
Quelle: MACH Basic/Consumer 2019-2