Suisse romande 1 660 000 personnes | Pénétration en % | Projections | Structure en % | Affinité |
| | | | |
Total Bon à Savoir | 22.4 | 372 000 | 100 | 100 |
Hommes | 20.5 | 167 000 | 44.9 | 91 |
Femmes | 24.3 | 205 000 | 54.1 | 108 |
14-34 ans | 9.2 | 49 000 | 13.0 | 41 |
35-54 ans | 23.3 | 131 000 | 35.3 | 104 |
55++ ans | 34.0 | 192 000 | 51.6 | 152 |
Quelle: MACH Basic 2022-1