Formats et prix

Format | Surface d'impression | Franc bord** | Prix brut en FRS |
4e page couverture | 209 x 276 mm | 230 x 297 mm | 24 400 |
1/1 page | 209 x 276 mm | 230 x 297 mm | 22 400 |
2/1 Panorama | 438 x 276 mm | 460 x 297 mm | 44 800 |
1/2 Panorama, ST ¹ | 438 x 135 mm | 460 x 145 mm | 25 630 |
1/2 page en largeur | 209 x 135 mm | 230 x 145 mm | 11 650 |
1/2 page en largeur, ST ¹ | 209 x 135 mm | 230 x 145 mm | 15 500 |
1/2 page en hauteur | 102 x 276 mm | 113 x 297 mm | 11 650 |
1/2 page en hauteur, ST ¹ | 102 x 276 mm | 113 x 297 mm | 15 500 |
1/4 page en largeur | 209 x 65 mm | 6 050 | |
1/4 page en hauteur | 102 x 135 mm | 6 050 | |
1/8 page en largeur ² NOUVEAU! | 102 x 65 mm | 3 300 |
Boulevard d’annonces sur demande
¹ sur demande
² seulement dans K-Tipp Wohnen
* uniquement sur les annonces
** Avec 3 mm rognés sur les bords extérieurs.
La taxe à la valeur ajoutée légale est calculée sur le montant net de la facture. Positionnement à gauche, face à une page rédactionnelle.
Commission conseil / Prime sur le volume
15% sur les sommes nettes, pour les clients directs à partir de 3 pages sur une année calendaire.
5% sur les sommes nettes pour les encarts collés / libres sur une année calendaire.
Rabais
Niveau de rabais | Rabais sur le total brut en CHF | Niveau de rabais | Rabais sur le total brut en FRS |
2% | 16 000++ | 11% | 125 000++ |
5% | 25 000++ | 12% | 150 000++ |
6% | 35 000++ | 13% | 175 000++ |
7% | 50 000++ | 14% | 240 000++ |
8% | 65 000++ | 16% | 260 000++ |
9% | 80 000++ | 18% | 300 000++ |
10% | 100 000++ | 20% | 350 000++ |
Encarts Libres
Prix sur demande.
Encarts Collés * | pour 1000 Ex. en FRS |
carte postale | 140 |
plus de 2 g et jusqu'à 10 g | 180 |
plus de 10 g et jusqu'à 20g | 220 |
échantillons | 220 |
* A ce prix vient s'ajouter le prix brut de l'annonce pleine page