Suisse alémanique 4 898 000 personnes | Pénétration en % | Projection | Structure en % | Affinité |
| | | | |
Total kulturtipp | 1.1 | 52 000 | 100 | 100 |
Hommes | 0.8 | 19 000 | 36.2 | 72 |
Femmes | 1.3 | 33 000 | 63.8 | 128 |
14 - 34 ans | 0.3 | 4 000 | 7.8 | 26 |
35 - 54 ans | 0.5 | 9 000 | 16.6 | 49 |
55++ ans | 2.2 | 39 000 | 75.6 | 208 |
Source: MACH Basic 2022-1