Deutschschweiz 4 805 000 Personen | Reichweite in % | Projektion | Struktur in % | Affinität |
Total Gesundheitstipp | 9.7 | 466 000 | 100 | 100 |
Männer | 6.1 | 146 000 | 31.3 | 63 |
Frauen | 13.3 | 320 000 | 68.7 | 137 |
14-34 Jahre | 3.0 | 45 000 | 9.6 | 31 |
35-54 Jahre | 8.7 | 147 000 | 31.6 | 90 |
55++ Jahre | 16.6 | 273 000 | 58.7 | 172 |
Quelle: MACH Basic 2018-1