Suisse alémanique 4 838 000 personnes | Pénétration in % | Projection | Structure en % | Affinité |
| | | | |
Total kulturtipp | 1.2 | 60 000 | 100 | 100 |
Hommes | 1.1 | 26 000 | 44.0 | 88 |
Femmes | 1.4 | 33 000 | 56.0 | 112 |
14 - 34 ans | 0.5 | 7 000 | 11.2 | 37 |
35 - 54 ans | 0.8 | 14 000 | 23.4 | 67 |
55++ ans | 2.3 | 39 000 | 65.4 | 189 |
Source: MACH Basic 2019-2